データ詳細
| モジュール名 | |
| 部類 | 野球チームの情報管理 |
| サイト名 | 草野球、野良エンジニア - トヤヲ.ネット |
| 作者 | uemeraさん |
| ダウンロードURL | http://toyao.net/xoops/modules/d3downloads/index.php?cid=1 |
| Legacy対応 | ○ |
| 外観(画像をクリックすると多分拡大します) | ![]() |
| 参考サイト | カテゴリー内トピック一覧 - トヤヲ.ネット |
| コメント | 野球スコアブックという名前が付いていますが、スコアブックも付けられるチーム管理ツールという感じですね。とにかくすごいたくさん項目があって、グラウンドの所在地から選手の個人情報まで、チームに関連するデータなら全部記録できるようなモジュールです。成績管理で打率などがきっちり出てデータ好きな人にはたまらないでしょう。いつもは自分で実際に使ってみたところをキャプチャしてここに貼るんですが、データを入力していたら切りがないのでデモサイトをキャプチャさせていただきました。 僕は少年野球団に入っていてエースで9番(4番ではなく……)だったのですが、選手の父兄が交代で試合を見にきてノートに記録を付けていたのを覚えています。でも、野球のスコアブックって独特の記法があって誰にでも書けるってわけではないので、父兄が付けていたのは何対何で勝ったか負けたか、勝利投手は誰で誰が打ってとそんなもんでした。当時、これぐらい詳細に、しかも数字を入れるだけでデータを記録できるツールがあったら便利だし、強化にも役立ったでしょう。ちなみに僕の通算打率は、まともに打とうとするとバットにボールが当たらないので全打席セーフティバントで.091だったと思います。チームのマネージャーで友人の奥田君(仮名)が付けていたスコアブックのデータにより判明しました。 個人的な見解ですがこのモジュールが英語化されたら素晴らしいなあと思います。ファンタジーベースボールにはまっているような少年野球指導者のアメリカ人がいたら絶対興味を示すでしょうね。 |
- Powered by AmigoDatabase -
